| CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA' SERIE B | |||
| RISULTATI 18ª GIORNATA - GIRONE A | |||
| Forno | Bassa Valle | 14 | 6 |
| Borgonese | Ferriera | 10 | 10 |
| Serravallese | Forti Sani | 12 | 8 |
| CDC Asti | ABG Genova | 5 | 15 |
| Quart | |||
| CLASSIFICA GIRONE A | |||||||
| Società | Punt. | G | V | N | P | Tot | |
| Forno | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 238 | |
| Forti Sani | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 207 | |
| Ferriera | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 169 | |
| A.B.G. Genova | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 170 | |
| Bassa Valle | 15 | 16 | 7 | 1 | 8 | 150 | |
| Borgonese | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 134 | |
| Serravallese | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 144 | |
| Quart | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 135 | |
| C.D.C. Asti | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 93 | |
si qualificano per i play off promozione Forno e Forti Sani
Ferriera e Roverino, giocheranno lo spareggio, sabato 27 febbraio a Loano per definire la miglior terza del girone A e B per accedere ai play off promozione.
Retrocede in serie C : C.D.C. Asti
in caso di necessità Quart e Calvarese, andrebbero alla spareggio per definire la terza squadra retrocessa dei gironi A e B in programma il 27 marzo a Novara , atto alla definizione del corretto numero delle squadre da retrocedere.